RP60CW
型號 | RP60CW | ||
---|---|---|---|
重量 | kg | 80 | |
主要尺寸 | 全長 | mm | 1150 |
全寬 | mm | 350 | |
全高 | mm | 850 | |
底板尺寸 | mm | 470×350 | |
性能 | 前進速度 | m/min | 0~20 |
振動頻率 | Hz(vpm) | 93(5600) | |
起振力 | kN(kgf) | 15.2(1550) | |
工作效率 |
m2/h |
420 | |
建議壓實深度 | mm | 330 | |
水箱容量 | L | 9 | |
引擎 | 型號 |
氣冷、4沖程 羅賓EY15 (2.6kW) (3.5PS) |
|
啟動方式 | 反沖式啟動 | ||
油箱容量 | L | 2.8 | |
燃料 | 汽油 |