KP-6SKW
振動平板夯 KP-6SKW
通過將振動板內(nèi)腔擴大并在其中注入液體以達到降低噪音的目的。
與普通款機器相比:
建筑場地噪音最大降幅5.6dB(A)
操作者耳邊噪音最大降幅5.7dB(A)
型 號 | KP-6SKW | ||
---|---|---|---|
重量 kg | 75 | ||
主要尺寸 | 全長 mm | 900 | |
全寬 mm | 350 | ||
全高 mm | 830 | ||
底板尺寸 mmA | 525×350 | ||
性能 | 最大速度 m/min | 25 | |
振動頻率 Hz(vpm) | 95(5700) | ||
起振力 kN(kgf) | 9.8(1000) | ||
工作效率 m2/h | 567 | ||
水箱容量 L | 9 | ||
引擎 | 型號 |
氣冷、4沖程 CC羅賓EY15 (2.6kW)(3.5PS) |
|
油箱容量 L | 2.8 | ||
燃料 | 汽油 | ||
搬運車 | 自由選擇 |